Söz Nişan İsteme Seti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,90 | 7.499,90 |
| 2 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| 3 | 2.724,71 | 8.174,14 |
| 4 | 2.099,79 | 8.399,14 |
| 5 | 1.709,83 | 8.549,14 |
| 6 | 1.449,86 | 8.699,13 |