Söz Nişan İsteme Setleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.499,90 | 4.499,90 |
| 2 | 2.407,22 | 4.814,44 |
| 3 | 1.634,81 | 4.904,44 |
| 4 | 1.259,86 | 5.039,44 |
| 5 | 1.025,89 | 5.129,44 |
| 6 | 869,91 | 5.219,43 |