Söz Nişan İsteme Setleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.209,65 | 6.419,29 |
| 3 | 2.179,76 | 6.539,29 |
| 4 | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 5 | 1.367,86 | 6.839,29 |
| 6 | 1.159,88 | 6.959,28 |