Söz Nişan İsteme Setleri

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.499,90 4.499,90
2 2.407,22 4.814,44
3 1.634,81 4.904,44
4 1.259,86 5.039,44
5 1.025,89 5.129,44
6 869,91 5.219,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.