Söz Nişan İsteme Setleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,90 | 2.990,90 |
| 2 | 1.599,98 | 3.199,96 |
| 3 | 1.086,59 | 3.259,78 |
| 4 | 837,38 | 3.349,51 |
| 5 | 681,87 | 3.409,33 |
| 6 | 578,19 | 3.469,14 |