Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.749,90 | 6.749,90 |
| 2 | 3.610,86 | 7.221,72 |
| 3 | 2.452,24 | 7.356,72 |
| 4 | 1.889,80 | 7.559,21 |
| 5 | 1.538,84 | 7.694,21 |
| 6 | 1.304,87 | 7.829,21 |