Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,90 2.249,90
2 1.203,59 2.407,17
3 817,39 2.452,17
4 629,92 2.519,66
5 512,93 2.564,66
6 434,94 2.609,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.