Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 2 | 1.203,59 | 2.407,17 |
| 3 | 817,39 | 2.452,17 |
| 4 | 629,92 | 2.519,66 |
| 5 | 512,93 | 2.564,66 |
| 6 | 434,94 | 2.609,66 |