Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.477,12 | 6.954,24 |
| 3 | 2.361,41 | 7.084,24 |
| 4 | 1.819,81 | 7.279,24 |
| 5 | 1.481,85 | 7.409,24 |
| 6 | 1.256,54 | 7.539,23 |