Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.699,90 | 5.699,90 |
| 2 | 3.049,16 | 6.098,32 |
| 3 | 2.070,77 | 6.212,32 |
| 4 | 1.595,83 | 6.383,32 |
| 5 | 1.299,46 | 6.497,32 |
| 6 | 1.101,89 | 6.611,31 |